賃貸物件一覧

ビラ・ボルド

ビラ・ボルド A棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド A棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド A棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド A棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド A棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド B棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド B棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド B棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド B棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド B棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド C棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド C棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド C棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド C棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド C棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド D棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド D棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド D棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド D棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド D棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド E棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド E棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド E棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド E棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド E棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド F棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド F棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド F棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド F棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド F棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド G棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド G棟 101 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド G棟 102 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド G棟 201 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド G棟 202 伊勢崎市赤堀今井町一丁目 2DK 47,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド H棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド H棟 101 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド H棟 102 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド H棟 103 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド H棟 201 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド H棟 202 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド H棟 203 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド J棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド J棟 101 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド J棟 102 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド J棟 103 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド J棟 201 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド J棟 202 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド J棟 203 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド K棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド K棟 101 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド K棟 102 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド K棟 103 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド K棟 201 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド K棟 202 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド K棟 203 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド L棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド L棟 101 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド L棟 102 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド L棟 103 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド L棟 201 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド L棟 202 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド L棟 203 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居

ビラ・ボルド M棟

名称(部屋番号) 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 状況
ビラ・ボルド M棟 101 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド M棟 102 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド M棟 103 伊勢崎市下触町714 1ルーム 35,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド M棟 201 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド M棟 202 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居
ビラ・ボルド M棟 203 伊勢崎市下触町714 1ルーム 36,000 2,000 1台 2,000 入居

戻る